2015年第二季度废弃电器电子产品回收处理数据 | ||||||||||
日期:2015-04-01至 2015-06-30 | ||||||||||
项目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 目前库存数量 | |||||
台 | kg | 台 | kg | 台 | kg | 台 | kg | 台 | kg | |
CRT黑白电视机 | 1426 | 15045 | 2225 | 23244 | 16637 | 173840 | 16599 | 173315 | 38 | 525 |
CRT彩色电视机 | 9005 | 223211 | 12530 | 307278 | 69076 | 1597296 | 68900 | 1592786 | 176 | 4510 |
平板(液晶、等离子)电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 371 | 0 | 0 | 25 | 371 |
电冰箱 | 8771 | 417191 | 8502 | 405826 | 17875 | 850683 | 15999 | 763790 | 1876 | 86893 |
房间空调器 | 1361 | 53687 | 1267 | 49930 | 1377 | 54388 | 1267 | 49930 | 110 | 4458 |
洗衣机 | 11284 | 253176 | 11064 | 254584 | 20664 | 467450 | 19643 | 446577 | 1021 | 20873 |
台式微型计算机主机 | 23965 | 189769 | 22071 | 174812 | 39975 | 315957 | 35963 | 283946 | 4012 | 32011 |
台式计算机黑白CRT显示器 | 134 | 868 | 0 | 0 | 981 | 6492 | 715 | 4735 | 266 | 1757 |
台式计算机彩色CRT显示器 | 21787 | 294263 | 22071 | 298063 | 35485 | 483012 | 35248 | 480052 | 237 | 2960 |
台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 103 | 0 | 0 | 25 | 103 |
合 计 | 77733 | 1447210 | 79730 | 1513737 | 202120 | 3949592 | 194334 | 3795131 | 7786 | 154461 |
2015年第二季度废弃电器电子产品回收处理数据
- 2015-07-10
- 1179