2015年第一季度废弃电器电子产品回收处理数据公示 | ||||||||||
日期:2015-01-01至 2015-03-31 | ||||||||||
项 目 | 本时间段内接收数量 | 本时间段内拆解处理数量 | 累计接收数量 | 累计拆解数量 | 目前库存数量 | |||||
台 | kg | 台 | kg | 台 | kg | 台 | kg | 台 | kg | |
CRT黑白电视机 | 4131 | 43964 | 4938 | 53113 | 15211 | 158795 | 14374 | 150071 | 837 | 8724 |
CRT彩色电视机 | 20728 | 541981 | 20804 | 534252 | 60071 | 1374085 | 56370 | 1285508 | 3701 | 88577 |
平板(液晶、等离子)电视机 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 371 | 0 | 0 | 25 | 371 |
电冰箱 | 4820 | 230535 | 4609 | 213718 | 9104 | 433492 | 7497 | 357964 | 1607 | 75528 |
房间空调器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 701 | 0 | 0 | 16 | 701 |
洗衣机 | 4770 | 108545 | 4359 | 97063 | 9380 | 214274 | 8579 | 191993 | 801 | 22281 |
台式微型计算机主机 | 12943 | 101854 | 13412 | 104783 | 16010 | 126188 | 13892 | 109134 | 2118 | 17054 |
台式计算机黑白CRT显示器 | 752 | 5008 | 715 | 4735 | 847 | 5624 | 715 | 4735 | 132 | 889 |
台式计算机彩色CRT显示器 | 9661 | 133518 | 12697 | 174965 | 13698 | 188749 | 13177 | 181989 | 521 | 6760 |
台式微型计算机液晶显示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 103 | 0 | 0 | 25 | 103 |
合 计 | 57805 | 1165405 | 61534 | 1182629 | 124387 | 2502382 | 114604 | 2281394 | 9783 | 220988 |
2015年第一季度废弃电器电子产品回收处理数据公示
- 2015-05-07
- 1321